NG-CARES
NG-CARES Organization Dashboard
Welcome, Super Administrator
Sub-Organizations
4
Total Expenses
2317
Total Amount
₦26,439,801,864.01
Sub-Organizations
| Sub-Organization | Code | Total Expenses | Total Amount | Actions |
|---|---|---|---|---|
| NG-CARES RA1 | NGCARES-RA1 | 766 | ₦8,146,860,437.48 | |
| NG-CARES RA2 | NGCARES-RA2 | 625 | ₦9,797,904,229.50 | |
| NG-CARES RA3 | NGCARES-RA3 | 445 | ₦5,255,384,332.54 | |
| NG-CARES SCCU | NGCARES-SCCU | 481 | ₦3,239,652,864.49 |
Expenses by Category
| Category | Amount |
|---|---|
| DLI Program Implementation | ₦8,694,623,118.00 |
| DLI 1.4 - Basic Services (CDPs/GDPs) | ₦4,455,249,040.56 |
| Operating Cost | ₦3,299,675,197.67 |
| DLI 1.2 - Labour Intensive Public Works | ₦1,873,820,391.78 |
| Arrears for Jan-Dec 2022 staffs | ₦1,123,458,500.00 |
| Contract Staff | ₦934,086,600.00 |
| Civil Service Staff | ₦808,398,886.00 |
| DLI 1.1 - Social Transfer | ₦796,140,620.00 |
| Goods | ₦629,398,000.00 |
| Labour Intensive Public Works | ₦620,847,803.03 |
| DLI 1.3 - Livelihood Grants | ₦322,184,413.03 |
| DLI 3.1 - Grant to Support Operational Expenditure & Cost | ₦296,984,000.00 |
| Consultancy Services | ₦238,540,000.00 |
| SCCU | ₦201,084,000.00 |
| DLI 2.1 - Agricultural Inputs | ₦195,829,765.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.4 | ₦160,205,000.00 |
| Training & Capacity Building | ₦146,439,420.00 |
| Supervision | ₦130,544,800.00 |
| Monitoring & Evaluation Visits to Communities | ₦120,510,000.00 |
| Funds for SOCU | ₦108,100,000.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.3 (LIVELIHOOD) | ₦105,342,000.00 |
| DLI 2.3 - Agricultural Assets | ₦97,900,000.00 |
| Out of State Travels | ₦71,027,416.30 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.2(LIPW) | ₦62,439,600.00 |
| PPE(Rain Boots, Rain Coats, Life Jackets for Beneficiaries for LIPW) | ₦59,305,703.26 |
| DLI 2.4 - WET Market | ₦57,160,000.00 |
| Fuel, Diesel & Lubricant | ₦55,414,600.00 |
| Printing & Stationeries & Computer Consumables | ₦53,164,202.05 |
| Sensitization to Communities & LGAs | ₦51,683,400.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.1 (Social Transfer) | ₦49,300,000.00 |
| Funds for SCCU | ₦40,354,525.00 |
| Funds for BOI | ₦35,638,080.00 |
| Publicity & Jingles | ₦35,516,000.00 |
| Maintenance Sustainability Training for DLI 1.4 | ₦32,051,000.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 1.3 | ₦30,797,200.00 |
| Motor Vehicle Repairs & Maintenance | ₦29,318,450.00 |
| Staff Training | ₦26,727,702.91 |
| Softskill Trainers for DLI 1.3 | ₦26,720,000.00 |
| Project Launch Expenses | ₦25,718,800.00 |
| Vest, Caps & Shirts | ₦23,450,000.00 |
| Workshop for LIPW | ₦23,000,000.00 |
| Power & Generator Sets Repairs & maint. | ₦17,921,050.00 |
| Building & Electrical maintainance | ₦17,103,200.00 |
| Field Appraisal for DLI 1.2, DLI 1.3 & DLI 1.4 | ₦16,808,200.00 |
| Laptop Computers | ₦15,498,274.00 |
| Comm. & Office Equipment Repairs & maint. | ₦13,673,780.00 |
| Field Visit | ₦13,640,000.00 |
| Social Transfer Card Expenses | ₦12,500,000.00 |
| Servicing of Meetings | ₦11,536,308.50 |
| Consultancy on GRM/Environment & Social Safeguard | ₦10,275,000.00 |
| Implementation Completion Report Expenses | ₦10,148,450.00 |
| Bank Charges | ₦9,134,127.92 |
| Maintainance & Sustainability Training for DLI 1.4 | ₦8,957,000.00 |
| LGA Review of CDPs/GDPs | ₦8,345,000.00 |
| Funds for State Steering Committee Allowance (SOCA) | ₦8,306,000.00 |
| PRA in Communities | ₦7,132,500.00 |
| MID TERM REVIEW CONSULTANCY | ₦6,600,000.00 |
| Stationaries, Office Consumates,and Sanitary Item | ₦6,068,150.00 |
| Hosting of IVA | ₦5,905,100.00 |
| Power Plant | ₦5,500,000.00 |
| Security Services (Outsourced) | ₦5,423,000.00 |
| Electricity Bills, telephone bills & Courier exp | ₦5,341,400.00 |
| Internet Subscription | ₦5,266,699.00 |
| ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENT IN ALL PROJECT DLIs | ₦4,400,000.00 |
| Geospatial Mapping | ₦3,800,000.00 |
| Printers/Scanner | ₦3,575,000.00 |
| Executive Chairs | ₦3,232,000.00 |
| Standing A/C | ₦3,120,240.00 |
| Partitioning | ₦2,900,000.00 |
| Printers (Colour) | ₦2,860,000.00 |
| Travels, transport others | ₦2,664,000.00 |
| Profiling of Beneficiaries for DLI. DLI 1.3 | ₦2,610,000.00 |
| Field Operations/Activities | ₦2,548,900.00 |
| Programma Production & Airing on Television | ₦2,480,000.00 |
| Provision for national training, Worldbank workshop and conferences | ₦2,405,000.00 |
| Cleaning & Sanitation & Sewage Disposal | ₦2,383,550.00 |
| Beneficiaries Training for DLI 2.1 & 2.3 | ₦2,360,000.00 |
| Chairs 22 & Tables 22 | ₦2,102,500.00 |
| PRE IVA CONSULTANCY | ₦2,000,000.00 |
| Program Launch | ₦2,000,000.00 |
| Laptop Computer | ₦1,839,000.00 |
| Office Running Cost/Printing & Stationeries & Computer Consumerables | ₦1,718,700.00 |
| Community Sensitization | ₦1,705,000.00 |
| Internal audit | ₦1,616,000.00 |
| Furniture | ₦1,525,000.00 |
| Executive Table | ₦1,350,000.00 |
| Fueling and maintenance of office generator | ₦1,302,600.00 |
| Implementation of DLI 2.4 | ₦1,275,000.00 |
| Window Blinds | ₦1,200,000.00 |
| Project Vehicle (2 Hilux and a Bus ) | ₦1,000,000.00 |
| Split Unit A/C | ₦806,600.00 |
| SFCO Management Team | ₦726,000.00 |
| Radio Programmes | ₦675,000.00 |
| Canon EOS 60D DSLR Camera, Sound Recorder and Samsong Tablet | ₦600,000.00 |
| Vetting Committee (Sitting Expenses for 6 Persons) | ₦590,200.00 |
| Electical & Proptector | ₦577,300.00 |
| Group Formation | ₦562,000.00 |
| Diesel/Fuel/Lublicant for Gen Set | ₦448,000.00 |
| 3 Hilux& 1 Bus | ₦408,000.00 |
| Fueling of project vehicles (3) | ₦390,000.00 |
| Building & Electrical Maintainance/Borehole & Water Distribution System | ₦352,200.00 |
| Facilitator's Forum/Reporting | ₦350,000.00 |
| Line Ministries & LGRC Trainings/Workshops | ₦335,600.00 |
| Servicing and maintenance of project vehicles | ₦322,500.00 |
| Professional Meetings, Seminars, Workshop & Conference | ₦310,500.00 |
| Group Verification | ₦260,000.00 |
| Printing of Reports for Monthly, Quarterly , Biannually & Yearly/Collations & Paper | ₦180,000.00 |
| Interactive Workshop for Civil Society Organizations | ₦136,000.00 |
| Mobile Public Address System | ₦125,000.00 |
| Programme Production & Airing on Television | ₦116,000.00 |
| Cable subscription | ₦99,000.00 |
| Profiling of Beneficiaries for DLI 3.1 & DLI 3.2 | ₦95,000.00 |
| Photospeak | ₦67,000.00 |
| Armed Security Personnel | ₦66,000.00 |
Monthly Summary
This Month:
₦0.00
This Month's Expenses:
0
Recent Expenses
| Date | Sub-Organization | Category | Amount | Description | Created By |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Contract Staff | ₦5,680,500.00 | Contract Staff - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Civil Service Staff | ₦3,769,500.00 | Civil Service Staff - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Out of State Travels | ₦12,375,000.00 | Out of State Travels - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Supervision | ₦6,846,000.00 | Supervision - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Monitoring & Evaluation Visits to Communities | ₦139,000.00 | Monitoring & Evaluation Visits to Communities - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Motor Vehicle Repairs & Maintenance | ₦1,360,000.00 | Motor Vehicle Repairs & Maintenance - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Fuel, Diesel & Lubricant | ₦2,174,800.00 | Fuel, Diesel & Lubricant - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Comm. & Office Equipment Repairs & maint. | ₦227,700.00 | Comm. & Office Equipment Repairs & maint. - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Power & Generator Sets Repairs & maint. | ₦1,191,000.00 | Power & Generator Sets Repairs & maint. - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Building & Electrical maintainance | ₦1,349,000.00 | Building & Electrical maintainance - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Electricity Bills, telephone bills & Courier exp | ₦340,000.00 | Electricity Bills, telephone bills & Courier exp - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Internet Subscription | ₦341,000.00 | Internet Subscription - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Printing & Stationeries & Computer Consumables | ₦1,976,000.00 | Printing & Stationeries & Computer Consumables - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Bank Charges | ₦36,729.53 | Bank Charges - September 2025 | Super Administrator |
| 25/09/2025 | NG-CARES RA1 | Beneficiaries Training for DLI 1.1 (Social Transfer) | ₦21,000,000.00 | Beneficiaries Training for DLI 1.1 (Social Transfer) - September 2025 | Super Administrator |